|
|
标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | 备注 | |
| Al2O3 | 12.24 | 0.14 | 质量分数(10-2) | ||
| SiO2 | 74.72 | 0.29 | 质量分数(10-2) | ||
| Ag | 0.091 | 0.011 | 质量分数(10-6) | ||
| As | 4.4 | 0.9 | 质量分数(10-6) | ||
| B | 23 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Ba | 0.121* | 0.011* | 质量分数(10-6) | ||
| Be | 1.4 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Bi | 0.17 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
| Br | 4.3 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| Cd | 0.059 | 0.022 | 质量分数(10-6) | ||
| Ce | 39 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| Cl | (60) | 质量分数(10-6) | |||
| Co | 5.5 | 1.0 | 质量分数(10-6) | ||
| Corg. | 0.5 | 0.04 | 质量分数(10-2) | ||
| Cr | 32 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| Cs | 3.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | ||
| Cu | 11.4 | 1.6 | 质量分数(10-6) | ||
| Dy | 2.6 | 0.2 | 质量分数(10-6) | ||
| Er | 1.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Eu | 0.72 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
| F | 246 | 40 | 质量分数(10-6) | ||
| Ga | 31 | 5 | 质量分数(10-6) | ||
| Gd | 4.7 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
| Ge | 1.9 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Hf | 14 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Hg | 590 | 80 | 质量分数(10-9) | ||
| Ho | 1.46 | 0.14 | 质量分数(10-6) | ||
| I | 9.4 | 1.2 | 质量分数(10-6) | ||
| In | 0.12 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| La | 53 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| Li | 55 | 3.7 | 质量分数(10-6) | ||
| Lu | 0.29 | 0.03 | 质量分数(10-6) | ||
| Mn | 304 | 21 | 质量分数(10-6) | ||
| Mo | 0.3 | 0.13 | 质量分数(10-6) | ||
| Na2O | 2.71 | 0.08 | 质量分数(10-2) | ||
| Nb | 9.3 | 2.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Nd | 18.4 | 2.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Ni | 12 | 27 | 质量分数(10-6) | ||
| P | 320 | 28 | 质量分数(10-6) | ||
| Pb | 26 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Pr | 4.8 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Rb | 85 | 6 | 质量分数(10-6) | ||
| Sc | 5 | 0.6 | 质量分数(10-6) | ||
| Se | 0.094 | 0.045 | 质量分数(10-6) | ||
| Sm | 3.3 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Sn | 2.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| Sr | 380 | 25 | 质量分数(10-6) | ||
| Ta | 0.76 | 0.20 | 质量分数(10-6) | ||
| Tb | 0.49 | 0.09 | 质量分数(10-6) | ||
| Te | 0.04 | 0.015 | 质量分数(10-6) | ||
| Th | 6 | 0.7 | 质量分数(10-6) | ||
| Ti | 0.224 | 0.012 | 质量分数(10-2) | ||
| Tm | 0.28 | 0.06 | 质量分数(10-6) | ||
| U | 1.3 | 0.4 | 质量分数(10-6) | ||
| V | 36 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| W | 0.95 | 0.29 | 质量分数(10-6) | ||
| Y | 15 | 2 | 质量分数(10-6) | ||
| Yb | 1.7 | 0.3 | 质量分数(10-6) | ||
| Zn | 31 | 4 | 质量分数(10-6) | ||
| Zr | 246 | 21 | 质量分数(10-6) | ||
| Sb | 0.45 | 0.15 | 质量分数(10-6) | ||
| TFe2O3 | 2 | 0.07 | 质量分数(10-2) | ||
| FeO | 0.5 | 0.08 |
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|