大豆转基因质粒定性分析质控样(阳性)|MCS-10586|300μL/管
土壤中汞分析质控样GB/T 22105.1-2008|MCS-1441|0.046mg/kg|50g
乳粉中嗜热需氧芽孢分析质控|MCS-11619|1支/套
蔬菜中灭蝇胺分析质控样GB 23200.121-2026|MCS-70012|0.951mg/kg|10g
蔬菜粉(菠菜粉)中三唑酮分析质控样GB 23200.121-2026|MCS-71254|0.947mg/kg|10g
| 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.494 | 0.005 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.052 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| P | 0.052 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| Si | 0.078 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Mn | 0.266 | 0.006 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| Cr | 0.300 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 7440-47-3 | |
| Ni | 0.130 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-02-0 | |
| Cu | 0.117 | 0.004 | 质量分数(10-2) | 7440-50-8 | |
| Al | 0.026 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| V | 0.0066 | 0.0003 | 质量分数(10-2) | 7440-62-2 | |
| Ti | 0.0021 | 0.0001 | 质量分数(10-2) | 7440-32-6 |
报价:面议
已咨询34次单标
报价:面议
已咨询30次混标
报价:面议
已咨询29次混标
报价:面议
已咨询27次混标
货号:BNCC394332 规格:1mL/管 单位:盒 浓度:≥10^8CFU/mL
货号:BNCC394448 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394450 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394453 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394454 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:P31699 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P44211 规格:50g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P30331 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准: