| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.188 | 0.004 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.052 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| P | 0.0269 | 0.0006 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| Si | 0.150 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Mn | 0.461 | 0.008 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| Cr | 0.128 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-47-3 | |
| Ni | 0.175 | 0.003 | 质量分数(10-2) | 7440-02-0 | |
| Cu | 0.268 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 7440-50-8 | |
| Al | 0.048 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| V | 0.0048 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | 7440-62-2 | |
| Ti | 0.
您可能感兴趣的产品
您可能还在找
Copyright 2004-2026 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
|