婴幼儿米粉中钾、钠、钙、镁、铁、锌质控样品|P31699|30g
饮料中赤藓糖醇、木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇质控样品|P44211|50g
婴幼儿米粉中脂肪、蛋白质、水分、灰分质控样品|P30331|30g
(豇豆粉)蔬菜中灭多威、克百威、水胺硫磷、倍硫磷、氧乐果质控样品|P43639|50g
小麦粉中铝、铅、镉、铬、砷、汞、铜质控样品|P57103|30g
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 0.091 | 0.002 | 质量分数(10-2) | ||
| S | 0.031 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| P | 0.0123 | 0.0004 | 质量分数(10-2) | 7723-14-0 | |
| Si | 0.266 | 0.003 | 质量分数(10-2) | 7440-21-3 | |
| Mn | 0.569 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 7439-96-5 | |
| Cr | 0.093 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-47-3 | |
| Ni | 0.241 | 0.005 | 质量分数(10-2) | 7440-02-0 | |
| Cu | 0.196 | 0.002 | 质量分数(10-2) | 7440-50-8 | |
| Al | 0.095 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| V | 0.011 | 0.001 | 质量分数(10-2) | 7440-62-2 | |
| Ti | 0.0098 | 0.0002 | 质量分数(10-2) | 7440-32-6 |
报价:面议
已咨询30次混标
报价:面议
已咨询33次单标
报价:面议
已咨询29次混标
报价:面议
已咨询27次混标
货号:BNCC394332 规格:1mL/管 单位:盒 浓度:≥10^8CFU/mL
货号:BNCC394448 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394450 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394453 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:BNCC394454 规格:3管/套 单位:盒 浓度:3种浓度 适用标准:
货号:P31699 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P44211 规格:50g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准:
货号:P30331 规格:30g 单位:瓶 浓度:见证书 适用标准: